THULE Thule kit 187010 Jumpy, ProAce, Exper, Rifter 2016-
Beskrivelse
Tilpasningssæt til montering af Thule-tagbøjler med integrerede fastgørelsespunkter, T-profil eller fastgørelsespunkter til tilpasset montering af tagbøjler.
Kompatibel med Thule Evo Fix Points og Thule Edge Fix Points-fodpakker
Passer til:
Citroën Jumpy 4-dr Van med fikseringspunkter, 2016-&
Citroën Dispatch 4-dr Van med fikseringspunkter, 2016-&
Citroën SpaceTourer 5-dr Bus med fikseringspunkter, 2016-&
m.f.
Passer til 69 køretøjer
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ2_) | 116 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ9_) | 95 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ6_) | 177 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ3_) | 122 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 5.2019 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) Electric | 136 HK | 9.2020 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 5.2019 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6) | 177 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY2_) | 116 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | 95 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 8.2018 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 7.2019 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 8.2018 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 136 HK | 1.2021 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d | 144 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) E-EXPERT | 136 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) E-TRAVELLER | 136 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) E LIFE | 136 HK | 9.2020 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 8.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) E-SPACETOURER | 136 HK | 9.2020 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 7.2018 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) E-JUMPY | 136 HK | 9.2020 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 90 HK | 9.2018 - |
AutoMester Gentofte - Dansk Auto og Auto-El ApS
Mesterlodden 4
2820 Gentofte
CVR : 34889899
3929 0048
info@amgentofte.dk
Mesterlodden 4
2820 Gentofte
CVR : 34889899
3929 0048
info@amgentofte.dk
Del på Facebook
429,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer95 187010
-
Artikel nr.95 187010
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.7313020096117
AutoMester Gentofte - Dansk Auto og Auto-El ApS
Mesterlodden 4
2820 Gentofte
CVR : 34889899
3929 0048
info@amgentofte.dk
Mesterlodden 4
2820 Gentofte
CVR : 34889899
3929 0048
info@amgentofte.dk
Del på Facebook