THULE Edge Citroën, Opel, Peugeot, Toyota, Vauxhall 16-, 19-
Thule tagbøjlesæt med Wingbar Edge til Citroën Dispatch, Jumpy 4-dr Van, SpaceTourer 5-dr Bus 2016-, Opel Vivaro 4-dr Van, Zafira Life 5-dr Bus 2019-, Peugeot Expert 4-dr Van, Traveller 5-dr Bus 2016-, Toyota ProAce 4-dr Van 2016-, ProAce Verso 5-dr Bus 2016-, Vauxhall Vivaro Life 5-dr Bus, Vivaro 5-dr Van 2019-, med Fixpoint.
Tagbøjlepakken består af et Thule kit, et Thule EVO fodsæt og to wingbars Edge i sølv. Tagbøjlepakken passer til Citroën Dispatch, Jumpy 4-dr Van, SpaceTourer 5-dr Bus 2016-, Opel Vivaro 4-dr Van, Zafira Life 5-dr Bus 2019-, Peugeot Expert 4-dr Van, Traveller 5-dr Bus 2016-, Toyota ProAce 4-dr Van 2016-, ProAce Verso 5-dr Bus 2016-, Vauxhall Vivaro Life 5-dr Bus, Vivaro 5-dr Van 2019-, med Fixpoint
Først monteres fodsættet på køretøjet, hvorefter wingbars monteres ved hjælp af kitsættet. Wingbaren er aerodynamisk, så du får en rolig og behagelig køretur uden støj fra bøjlerne eller tagboks.
Sættet indeholder:
95 187010 - Thule kit 18701095 720700 - THULE Edge fodsæt til Fixpoint 4 stk.95 721600 - Thule WingBar Edge 11395 721600 - Thule WingBar Edge 113
Dette tagbøjlesæt passer til:
Citroën Dispatch 4-dr Van, 2016-
Citroën Jumpy 4-dr Van, 2016-
Citroën SpaceTourer 5-dr Bus 2016-
Opel Vivaro 4-dr Van, 2019-
Opel Zafira Life 5-dr Bus, 2019-
Peugeot Expert 4-dr Van, 2016-
Peugeot Traveller 5-dr Bus, 2016-
Toyota ProAce 4-dr Van, 2016-
Toyota ProAce Verso 5-dr Bus, 2016-
Vauxhall Vivaro Life 5-dr Bus, 2019-
Vauxhall Vivaro 5-dr Van, 2019-
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 4x4 | 120 HK | 3.2019 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 8.2018 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 5.2019 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 8.2018 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 5.2019 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) | 120 HK | 6.2018 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) | 102 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 90 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ2_) | 116 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ9_) | 95 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D (MPY2_) | 116 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY2_) | 116 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | 95 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | 95 HK | 2.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 7.2018 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 8.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 7.2021 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ3_) | 122 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ6_) | 177 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY6_) | 177 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d | 144 HK | 9.2020 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d | 144 HK | 9.2020 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 7.2019 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6) | 177 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) | 122 HK | 11.2019 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 150 HK | 4.2018 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) E LIFE | 136 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) E-EXPERT | 136 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) E-EXPERT | 136 HK | 9.2020 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) E-JUMPY | 136 HK | 9.2020 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) Electric | 136 HK | 9.2020 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 136 HK | 1.2021 - |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) Electric (MPYS, MPYZ) | 136 HK | 1.2021 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) E-SPACETOURER | 136 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) E-TRAVELLER | 136 HK | 9.2020 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
Mesterlodden 4
2820 Gentofte
CVR : 34889899
3929 0048
info@amgentofte.dk
-
Lagerstatus
-
Varenummer95 SA187010E
-
Artikel nr.95 SA187010E
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5709255216437
Mesterlodden 4
2820 Gentofte
CVR : 34889899
3929 0048
info@amgentofte.dk