EIBACH PRO-KIT VOLVO XC 90 II (L)
Eibach Pro-Kit sænkningsfjedre
Sænkningsfjedre til daglig brug med optimal balance mellem komfort og sportslighed. Passer til VOLVO XC60 II (246) og VOLVO XC90 II.
Sænkning ca. 25–35 mm – sportsligt udseende uden kompromis på komfort
Progressiv fjederkarakteristik for optimal balance mellem komfort og handling
Krom-silicium fjederstål med korrosionsbeskyttende overfladebehandling
TÜV-godkendt – ABE eller delattest medfølger
Bevarer originale støddæmpere – simpel installation
Premium-kvalitet – Made in Germany
VOLVO XC60 II (246) (T6 Plug-In Hybrid AWD, T8 Hybrid AWD,T8 Hybrid Polestar AWD) – 03.17 -
Sænkning fortil (ca.): 25-30 mm
Sænkning bagtil (ca.): 30 mm
Max. aksellast fortil: 1420 kg
Max. aksellast bagtil: 1490 kg
Reservedele (fjedre): F11-84-017-01-FA, Querblattfeder
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
179: Køretøjer af kategori M1G (terrænkøretøjer) skal omregistreres som M1-køretøjer (personbiler).
193: Kun til køretøjer uden luftaffjedring.
VOLVO XC90 II (Alle Motorisierungen / all motorisation) – 09.14 -
Sænkning fortil (ca.): 30 mm
Sænkning bagtil (ca.): 30 mm
Max. aksellast fortil: 1420 kg
Max. aksellast bagtil: 1670 kg
Reservedele (fjedre): F11-84-017-01-FA, Querblattfeder
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
179: Køretøjer af kategori M1G (terrænkøretøjer) skal omregistreres som M1-køretøjer (personbiler).
193: Kun til køretøjer uden luftaffjedring.
Godkendelse: TÜV Delattest
Varenr.: E10-84-017-01-20
| Registreringstype | med certifikat |
| Akseltryk FA til [kg] | 1420 kg |
| Akseltryk BA til [kg] | 1490 kg |
| Undervogn | til alle standard-dæmpningssystemer |
| Tillægsartikel/Yderligere info. | Sæt med 2 fjedre |
| Køretøjstilbehør | til køretøjer uden niveauregulering |
- 4050278048422
- 4050278048422
| VOLVO XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD | 340 HK | 4.2021 - |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 390 HK | 2.2018 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 456 HK | 1.2022 - |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 405 HK | 9.2017 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD | 405 HK | 1.2019 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 407 HK | 3.2017 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 334 HK | 3.2017 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 5.2021 - 12.2022 |
| VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD | 239 HK | 10.2017 - 12.2020 |
| VOLVO XC90 II (256) T5 AWD | 249 HK | 2.2016 - 12.2018 |
| VOLVO XC90 II (256) T5 AWD | 250 HK | 10.2017 - 12.2020 |
| VOLVO XC90 II (256) T5 Polestar AWD | 253 HK | 7.2019 - 12.2020 |
| VOLVO XC90 II (256) T5 AWD | 254 HK | 6.2015 - 12.2021 |
| VOLVO XC90 II (256) T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO XC90 II (256) T6 AWD | 320 HK | 9.2014 - 12.2018 |
| VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD | 261 HK | 1.2017 - 12.2021 |
| VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD | 334 HK | 1.2017 - 12.2021 |
| VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD | 407 HK | 6.2015 - 12.2018 |
| VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 6.2015 - 12.2022 |
| VOLVO XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD | 390 HK | 11.2018 - 12.2022 |
| VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD | 405 HK | 6.2015 - 12.2022 |
| VOLVO XC90 II (256) D4 | 190 HK | 6.2015 - 12.2018 |
| VOLVO XC90 II (256) D4 AWD | 190 HK | 10.2015 - 12.2018 |
| VOLVO XC90 II (256) D5 AWD | 224 HK | 9.2014 - 12.2016 |
| VOLVO XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD | 239 HK | 3.2016 - 12.2021 |
| VOLVO XC90 II (256) D5 Polestar AWD | 240 HK | 10.2018 - 12.2021 |
| VOLVO XC90 II (256) D5 AWD | 235 HK | 3.2016 - 12.2019 |
Mesterlodden 4
2820 Gentofte
CVR : 34889899
3929 0048
info@amgentofte.dk
-
Lagerstatus
-
VarenummerE10-84-017-01-20
-
Artikel nr.E10-84-017-01-20
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278048422
Mesterlodden 4
2820 Gentofte
CVR : 34889899
3929 0048
info@amgentofte.dk